Wytrząsarka posuwisto-zwrotna OHAUS SHRC0719DG (30391830)
Ohaus
Wagi precyzyjne
Sprawdź różne warianty specyfikacji:
| Model | OHAUS Adventurer Precision AX223 |
|---|---|
| AX223: | 30127960 |
| AX223M: | 30100623 |
| AX223/E: | 30127961 |
| AX423: | 30127962 |
| AX423M: | 30100624 |
| AX423/E: | 30127963 |
| AX523: | 30122614 |
| AX523M: | 30100625 |
| AX523/E: | 30122615 |
| AX422: | 30206079 |
| AX422/E: | 30206080 |
| AX822: | 30206081 |
| AX822/E: | 30206082 |
| AX1502: | 30127966 |
| AX1502M: | 30100626 |
| AX1502/E: | 30127967 |
| AX2202: | 30127968 |
| AX2202M: | 30100627 |
| AX2202/E: | 30127969 |
| AX4202: | 30122616 |
| AX4202M: | 30100628 |
| AX4202/E: | 30122617 |
| AX5202: | 30122618 |
| AX5202M: | 30100629 |
| AX2201: | 30206083 |
| AX2201/E: | 30206084 |
| AX4201: | 30127970 |
| AX4201/E: | 30127971 |
| AX8201: | 30122619 |
| AX8201M: | 30122651 |
| AX8201/E: | 30122620 |
| Model | OHAUS Adventurer Precision AX223 |
|---|---|
| AX223: | 220 g |
| AX223M: | 220 g |
| AX223/E: | 220 g |
| AX423: | 420 g |
| AX423M: | 420 g |
| AX423/E: | 420 g |
| AX523: | 520 g |
| AX523M: | 520 g |
| AX523/E: | 520 g |
| AX422: | 420 g |
| AX422/E: | 420 g |
| AX822: | 820 g |
| AX822/E: | 820 g |
| AX1502: | 1520 g |
| AX1502M: | 1520 g |
| AX1502/E: | 1520 g |
| AX2202: | 2200 g |
| AX2202M: | 2200 g |
| AX2202/E: | 2200 g |
| AX4202: | 4200 g |
| AX4202M: | 4200 g |
| AX4202/E: | 4200 g |
| AX5202: | 5200 g |
| AX5202M: | 5200 g |
| AX2201: | 2200 g |
| AX2201/E: | 2200 g |
| AX4201: | 4200 g |
| AX4201/E: | 4200 g |
| AX8201: | 8200 g |
| AX8201M: | 8200 g |
| AX8201/E: | 8200 g |
| Model | OHAUS Adventurer Precision AX223 |
|---|---|
| AX223: | 1 mg |
| AX223M: | 1 mg |
| AX223/E: | 1 mg |
| AX423: | 1 mg |
| AX423M: | 1 mg |
| AX423/E: | 1 mg |
| AX523: | 1 mg |
| AX523M: | 1 mg |
| AX523/E: | 1 mg |
| AX422: | 0,01 g |
| AX422/E: | 0,01 g |
| AX822: | 0,01 g |
| AX822/E: | 0,01 g |
| AX1502: | 0,01 g |
| AX1502M: | 0,01 g |
| AX1502/E: | 0,01 g |
| AX2202: | 0,01 g |
| AX2202M: | 0,01 g |
| AX2202/E: | 0,01 g |
| AX4202: | 0,01 g |
| AX4202M: | 0,01 g |
| AX4202/E: | 0,01 g |
| AX5202: | 0,01 g |
| AX5202M: | 0,01 g |
| AX2201: | 0,01 g |
| AX2201/E: | 0,01 g |
| AX4201: | 0,01 g |
| AX4201/E: | 0,01 g |
| AX8201: | 0,01 g |
| AX8201M: | 0,01 g |
| AX8201/E: | 0,01 g |
| Model | OHAUS Adventurer Precision AX223 |
|---|---|
| AX223: | Nie |
| AX223M: | Tak |
| AX223/E: | Nie |
| AX423: | Nie |
| AX423M: | Tak |
| AX423/E: | Nie |
| AX523: | Nie |
| AX523M: | Tak |
| AX523/E: | Nie |
| AX422: | Nie |
| AX422/E: | Nie |
| AX822: | Nie |
| AX822/E: | Nie |
| AX1502: | Nie |
| AX1502M: | Tak |
| AX1502/E: | Nie |
| AX2202: | Nie |
| AX2202M: | Tak |
| AX2202/E: | Nie |
| AX4202: | Nie |
| AX4202M: | Tak |
| AX4202/E: | Nie |
| AX5202: | Nie |
| AX5202M: | Tak |
| AX2201: | Nie |
| AX2201/E: | Nie |
| AX4201: | Nie |
| AX4201/E: | Nie |
| AX8201: | Nie |
| AX8201M: | Tak |
| AX8201/E: | Nie |
| Model | OHAUS Adventurer Precision AX223 |
|---|---|
| AX223: | Tak |
| AX223M: | Tak |
| AX223/E: | Nie |
| AX423: | Tak |
| AX423M: | Tak |
| AX423/E: | Nie |
| AX523: | Tak |
| AX523M: | Tak |
| AX523/E: | Nie |
| AX422: | Tak |
| AX422/E: | Nie |
| AX822: | Tak |
| AX822/E: | Nie |
| AX1502: | Tak |
| AX1502M: | Tak |
| AX1502/E: | Nie |
| AX2202: | Tak |
| AX2202M: | Tak |
| AX2202/E: | Nie |
| AX4202: | Tak |
| AX4202M: | Tak |
| AX4202/E: | Nie |
| AX5202: | Tak |
| AX5202M: | Tak |
| AX2201: | Tak |
| AX2201/E: | Nie |
| AX4201: | Tak |
| AX4201/E: | Nie |
| AX8201: | Tak |
| AX8201M: | Tak |
| AX8201/E: | Nie |
Ohaus
Ohaus
Ohaus
Ohaus
Ohaus
Ohaus
Ohaus
Ohaus