Waga OHAUS PR4202 (30492735)
Ohaus
Wagi przenośne
Sprawdź pełną specyfikację produktu:
| Model | Waga przenośna OHAUS Scout SKX422 (30253072) |
|---|---|
| Nośność (g): | 420 |
| Odczyt (g): | 0,01 |
| Powtarzalność (standardowe odchylenie) (g): | 0,01 |
| Liniowość (g): | 0,01 |
| Odważniki do kalibracji zakresu: | 200 g |
| Odważniki do kalibracji liniowości: | 200,400 g |
| Czas stabilizacji (s): | 1 |
| Konstrukcja: | Obudowa ABS i szalka ze stali nierdzewnej |
| Osłona przeciwpodmuchowa: | Nie |
| Kalibracja: | Możliwość wyboru przez użytkownika rodzaju kalibracji (zakres/liniowość)/Kalibracja zewnętrzna przy użyciu zewnętrznego wzorca masy |
| Zakres tary: | Do wartości całkowitej nośności przez odejmowanie |
| Jednostki masy: | g, kg, N, oz, lb, lb:oz |
| Programy ważenia: | Ważenie, Pomiar gęstości, Ważenie molowe |
| Zasilanie: | Zasilacz AC (w zestawie) lub 4 baterie AA (w zestawie) |
| Typowa żywotność akumulatora: | 80 h |
| Komunikacja: | RS232, host USB, urządzenie USB, Ethernet lub Bluetooth® (w ofercie akcesoriów, kompatybilne tylko z systemem Android OS) |
| Typ wyświetlacza: | Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) z podświetleniem |
| Wielkość wyświetlacza: | Cyfry 20 mm |
| Przeciążenie: | Dziesięciokrotność zakresu nośności |
| Zakres temperatur pracy: | 10°C do 40°C przy wilgotności względnej 10% do 80% bez kondensacji |
| Warunki przechowywania: | -20°C do 55°C przy wilgotności względnej 10% do 90% bez kondensacji |
| Rozmiar szalki (szer. × głęb.): | ø 120 mm |
| Wymiary wagi (szer. × głęb. × wys.): | 202 × 224 × 54 mm |
| Wymiary w opakowaniu (szer. × głęb.× wys.): | 300 × 250 × 129 mm |
| Masa netto: | 1 kg |
| Ciężar wysyłkowy: | 1,6 kg |
Ohaus
Ohaus
Ohaus
Mettler Toledo
Ohaus
Ohaus
Ohaus
Ohaus