Suszarka laboratoryjna Memmert UF750
Memmert
Inkubatory CO2
Sprawdź pełną specyfikację produktu:
| Model | Inkubator CO2 Memmert ICO240 |
|---|---|
| Parametry: | Model inkubatora |
| Wnętrze ze stali nierdzewnej: | Pojemność |
| Wysokość (mm): | 810 |
| Głębokość (mm): | 500 |
| Maksymalna ilość półek perforowanych: | 12 |
| Maksymalna nośność półki perforowanej: | 15 |
| Maksymalna pojemność komory: | 140 |
| Obudowa zewnętrzna: | Szerokość (mm) |
| Głębokość (mm): | 691 |
| Standardowe wyposażenie: | Półki perforowane ze stali nierdzewnej |
| Certyfikat kalibracji (pomiar w środkowym punkcie komory) w 37℃, 5% CO2dla standardowej jednostki: | TAK |
| Certyfikat kalibracji w 37℃, 5% CO2, 90% wilgotności względnej i 10% O2(wymaga opcji K7 i opcji T6); standardowe wyposażenie dla jednostek z kontrolą O2: | TAK |
| Certyfikat kalibracji w 37℃, 5% CO2, 90% wilgotności względnej (wymaga opcji K7); standardowe wyposażenie dla jednostek z aktywną kontrolą wilgotności: | TAK |
| Zestaw przyłączeniowy CO2: wąż ze złączką i obejmą: | TAK |
| Standardowy program sterylizacji (bez wyjmowania czujników), czujnik wilgotności i CO2sterylizowane w inkubatorze CO2: | 60 minut w 180℃ |
| Filtr membranowy (w celu usunięcia zanieczyszczeń wszystkie wchodzące gazy przechodzą przez filtr membranowy zanim dotrą do komory): | TAK |
| Temperatura: | Zakres temperatury pracy (℃) |
| Dokładność ustawienia temperatury (℃): | 0,1 |
| Wahania temperatury w czasie przy +37℃ (K): | +/- 0,1 |
| Wahania temperatury w komorze przy +37°C (K): | +/- 0,3 |
| Dokładność ustawienia (%rh): | 0,5 |
| Wahania CO2w czasie (% CO2): | +/- 0,2 |
| Dokładność ustawienia CO2(% CO2): | 0,1 |
| Zakres ustawień O2(% O2): | 1 do 20 |
| Dokładność ustawienia O2(% O2): | 0,1 |
| Dodatkowe informacje: | Obciążenie elektryczne przy 230/115 V, 50/60 Hz (W) |
| Dane transportowe: | Waga netto (kg) |
| Szerokość (mm): | 840 |
| Wysokość (mm): | 1360 |
| Głębokość (mm): | 900 |
Memmert
Memmert
Memmert
Memmert
Memmert
Memmert
Memmert
Memmert