Lampa ASEPTOR Basic 236 M C
Ultra-Viol
Lampy przepływowe ASEPTOR Basic
Sprawdź pełną specyfikację produktu:
| Model | Lampa ASEPTOR Basic 236 M |
|---|---|
| Element emitujący promieniowanie UV-C: | 2 x PL-L TUV36Wlub HNS-L 36W |
| Trwałość promiennika: | 9 000 h |
| Wydajność wentylatora: | 80 m3/h |
| Przepływ powietrza: | 35 m3/h |
| Dezynfekowana kubatura: | 90 m3 |
| Powierzchnia (zasięg) działania lampy: | 35 m2 |
| Głośność wentylatora: | < 20 dB |
| Klasa zabezpieczenia przeciwpożarowego: | I |
| Typ obudowy: | IP 20 |
| Klasa dla środowiska medycznego: | B - home |
| Grupa wg PN-EN 55011 Clause 5: | :1 |
| Zgodność z PN-EN 60601-1: | TAK |
| Wymiary kopuły: | 890 x 215 x 140 mm |
| Wymiary: | 600 x 1070 x 600 mm |
| Waga kopuły: | 9,1 kg |
| Waga: | 12,7 kg |
| Pobór mocy: | 80 W |
| Napięcie zasilania: | 230 V, 50 Hz |
Ultra-Viol
Ultra-Viol
Ultra-Viol
Ultra-Viol
Ultra-Viol
Ultra-Viol
Ultra-Viol
Ultra-Viol