Demineralizator Hydrolab R
Hydrolab
Demineralizatory
Demineralizator Hydrolab HLP to system do oczyszczania wody zasilany wodą wodociągową, osiągający wydajność od 5 do 60 l/h. Urządzenia wyposażono w mikroprocesorowy system kontrolno-pomiarowy. Uzyskana woda o przewodności < 0,06 μS/cm spełnia wymogi norm PN–EN ISO 3696:1999, ASTM, FP i w zależności od zastosowanego modelu może być wykorzystana do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC.
Dostępne różne modele:
Sprawdź różne warianty specyfikacji:
| Model | Demineralizatory Hydrolab HLP |
|---|---|
| Hydrolab HLP SMART | |
| Wymiary [mm]: | 200x370x430 |
| Prefiltr 5 μm: | tak |
| Moduł A2: | tak |
| Mikrofiltracja 0,2 μm: | nie |
| Pompa 24V: | nie |
| Pompa 48V: | nie |
| Lampa UV: | nie |
| Moduł H7: | tak |
| Moduł TOC H7: | nie |
| Moduł H6: | nie |
| Moduł H6 TOC: | nie |
| Norma PN-EN 3696:1999a: | 2 stopień |
| Nr katalogowy: | DH-0004-00 |
| Model | Demineralizatory Hydrolab HLP |
|---|---|
| Hydrolab HLP 5 | |
| Wymiary [mm]: | 235x440x510 |
| Prefiltr 5 μm: | tak |
| Moduł A2: | tak |
| Mikrofiltracja 0,2 μm: | nie |
| Pompa 24V: | nie |
| Pompa 48V: | nie |
| Lampa UV: | nie |
| Moduł H7x2: | tak |
| Moduł TOC H7x2: | nie |
| Moduł H6: | nie |
| Moduł H6 TOC: | nie |
| Norma PN-EN 3696:1999a: | 2 stopień |
| Nr katalogowy: | DH-0005-00 |
| Hydrolab HLP 5s | |
| Wymiary [mm]: | 235x440x510 |
| Prefiltr 5 μm: | tak |
| Moduł A2: | tak |
| Mikrofiltracja 0,2 μm: | tak |
| Pompa 24V: | nie |
| Pompa 48V: | nie |
| Lampa UV: | nie |
| Moduł H7x2: | tak |
| Moduł TOC H7x2: | nie |
| Moduł H6: | nie |
| Moduł H6 TOC: | nie |
| Norma PN-EN 3696:1999a: | 1 stopień |
| Nr katalogowy: | DH-0005-0S |
| Hydrolab HLP 5p | |
| Wymiary [mm]: | 235x440x510 |
| Prefiltr 5 μm: | tak |
| Moduł A2: | tak |
| Mikrofiltracja 0,2 μm: | nie |
| Pompa 24V: | tak |
| Pompa 48V: | nie |
| Lampa UV: | nie |
| Moduł H7x2: | tak |
| Moduł TOC H7x2: | nie |
| Moduł H6: | nie |
| Moduł H6 TOC: | nie |
| Norma PN-EN 3696:1999a: | 2 stopień |
| Nr katalogowy: | DH-0005-0P |
| Hydrolab HLP 5sp | |
| Wymiary [mm]: | 235x440x510 |
| Prefiltr 5 μm: | tak |
| Moduł A2: | tak |
| Mikrofiltracja 0,2 μm: | tak |
| Pompa 24V: | tak |
| Pompa 48V: | nie |
| Moduł H7x2: | nie |
| Moduł TOC H7x2: | tak |
| Moduł H6: | nie |
| Moduł H6 TOC: | nie |
| Norma PN-EN 3696:1999a: | 2 stopień |
| Nr katalogowy: | DH-0005-SP |
| Hydrolab HLP 5uv | |
| Wymiary [mm]: | 235x440x510 |
| Prefiltr 5 μm: | tak |
| Moduł A2: | tak |
| Mikrofiltracja 0,2 μm: | tak |
| Pompa 24V: | tak |
| Pompa 48V: | nie |
| Lampa uV: | tak |
| Moduł H7x2: | nie |
| Moduł TOC H7x2: | tak |
| Moduł H6: | nie |
| Moduł H6 TOC: | nie |
| Norma PN-EN 3696:1999a: | 1 stopień |
| Nr katalogowy: | DH-0005-UV |
| Model | Demineralizatory Hydrolab HLP |
|---|---|
| Hydrolab HLP 10 | |
| Wymiary [mm]: | 235x470x570 |
| Prefiltr 5 μm: | tak |
| Moduł A2: | tak |
| Mikrofiltracja 0,2 μm: | nie |
| Pompa 24V: | nie |
| Pompa 48V: | nie |
| Lampa UV: | nie |
| Moduł H7: | nie |
| Moduł TOC H7: | nie |
| Moduł H6: | tak |
| Moduł H6 TOC: | nie |
| Norma PN-EN 3696:1999a: | 2 stopień |
| Nr katalogowy: | DH-0010-00 |
| Hydrolab HLP 10s | |
| Wymiary [mm]: | 235x470x570 |
| Prefiltr 5 μm: | tak |
| Moduł A2: | tak |
| Mikrofiltracja 0,2 μm: | tak |
| Pompa 24V: | nie |
| Pompa 48V: | nie |
| Lampa UV: | nie |
| Moduł H7: | nie |
| Moduł TOC H7: | nie |
| Moduł H6: | tak |
| Moduł H6 TOC: | nie |
| Norma PN-EN 3696:1999a: | 1 stopień |
| Nr katalogowy: | DH-0010-0S |
| Hydrolab HLP 10p | |
| Wymiary [mm]: | 235x470x570 |
| Prefiltr 5 μm: | tak |
| Moduł A2: | tak |
| Mikrofiltracja 0,2 μm: | nie |
| Pompa 24V: | tak |
| Pompa 48V: | nie |
| Lampa UV: | nie |
| Moduł H7: | nie |
| Moduł TOC H7: | nie |
| Moduł H6: | tak |
| Moduł H6 TOC: | nie |
| Norma PN-EN 3696:1999a: | 2 stopień |
| Nr katalogowy: | DH-0010-0P |
| Hydrolab HLP 10sp | |
| Wymiary [mm]: | 235x470x570 |
| Prefiltr 5 μm: | tak |
| Moduł A2: | tak |
| Mikrofiltracja 0,2 μm: | tak |
| Pompa 24V: | tak |
| Pompa 48V: | nie |
| Lampa UV: | nie |
| Moduł H7: | nie |
| Moduł TOC H7: | nie |
| Moduł H6: | tak |
| Moduł H6 TOC: | nie |
| Norma PN-EN 3696:1999a: | 1 stopień |
| Nr katalogowy: | DH-0010-SP |
| Hydrolab HLP 10uv | |
| Wymiary [mm]: | 235x470x570 |
| Prefiltr 5 μm: | tak |
| Moduł A2: | tak |
| Mikrofiltracja 0,2 μm: | tak |
| Pompa 24V: | tak |
| Pompa 48V: | nie |
| Lampa UV: | tak |
| Moduł H7: | nie |
| Moduł TOC H7: | nie |
| Moduł H6: | nie |
| Moduł H6 TOC: | tak |
| Norma PN-EN 3696:1999a: | 1 stopień |
| Nr katalogowy: | DH-0010-UV |
| Model | Demineralizatory Hydrolab HLP |
|---|---|
| Hydrolab HLP 20p | |
| Wymiary [mm]: | 235x470x570 |
| Prefiltr 5 μm: | tak |
| Moduł A2: | tak |
| Mikrofiltracja 0,2 μm: | nie |
| Pompa 24V: | nie |
| Pompa 48V: | tak |
| Lampa UV: | nie |
| Moduł H7: | nie |
| Moduł TOC H7: | nie |
| Moduł H6: | tak |
| Moduł H6 TOC: | nie |
| Norma PN-EN 3696:1999a: | 2 stopień |
| Nr katalogowy: | DH-0020-0P |
| Hydrolab HLP 20sp | |
| Wymiary [mm]: | 235x470x570 |
| Prefiltr 5 μm: | tak |
| Moduł A2: | tak |
| Mikrofiltracja 0,2 μm: | tak |
| Pompa 24V: | nie |
| Pompa 48V: | tak |
| Lampa UV: | nie |
| Moduł H7: | nie |
| Moduł TOC H7: | nie |
| Moduł H6: | tak |
| Moduł H6 TOC: | nie |
| Norma PN-EN 3696:1999a: | 1 stopień |
| Nr katalogowy: | DH-0020-SP |
| Hydrolab HLP 20uv | |
| Wymiary [mm]: | 235x470x570 |
| Prefiltr 5 μm: | tak |
| Moduł A2: | tak |
| Mikrofiltracja 0,2 μm: | tak |
| Pompa 24V: | nie |
| Pompa 48V: | tak |
| Lampa UV: | tak |
| Moduł H7: | nie |
| Moduł TOC H7: | nie |
| Moduł H6: | nie |
| Moduł H6 TOC: | tak |
| Norma PN-EN 3696:1999a: | 1 stopień |
| Nr katalogowy: | DH-0020-UV |
| Model | Demineralizatory Hydrolab HLP |
|---|---|
| Hydrolab HLP 30p | |
| Wymiary [mm]: | 40 |
| Prefiltr 5 μm: | tak |
| Moduł A2: | tak |
| Mikrofiltracja 0,2 μm: | nie |
| Pompa 24V: | nie |
| Pompa 48V: | tak |
| Lampa UV: | nie |
| Moduł H7: | nie |
| Moduł TOC H7: | nie |
| Moduł H6: | tak |
| Moduł H6 TOC: | nie |
| Norma PN-EN 3696:1999a: | 2 stopień |
| Nr katalogowy: | DH-0030-0P |
| Hydrolab HLP 30sp | |
| Wymiary [mm]: | 235x470x570 |
| Prefiltr 5 μm: | tak |
| Moduł A2: | tak |
| Mikrofiltracja 0,2 μm: | tak |
| Pompa 24V: | nie |
| Pompa 48V: | tak |
| Lampa UV: | nie |
| Moduł H7: | nie |
| Moduł TOC H7: | nie |
| Moduł H6: | tak |
| Moduł H6 TOC: | nie |
| Norma PN-EN 3696:1999a: | 1 stopień |
| Nr katalogowy: | DH-0030-SP |
| Hydrolab HLP 30ux | |
| Wymiary [mm]: | 235x470x570 |
| Prefiltr 5 μm: | tak |
| Moduł A2: | tak |
| Mikrofiltracja 0,2 μm: | tak |
| Pompa 24V: | nie |
| Pompa 48V: | tak |
| Lampa UV: | tak |
| Moduł H7: | nie |
| Moduł TOC H7: | nie |
| Moduł H6: | nie |
| Moduł H6 TOC: | tak |
| Norma PN-EN 3696:1999a: | 1 stopień |
| Nr katalogowy: | DH-0030-UV |
| Model | Demineralizatory Hydrolab HLP |
|---|---|
| Hydrolab HLP 40p | |
| Wymiary [mm]: | 235x470x570 |
| Prefiltr 5 μm: | tak |
| Moduł A2: | nie |
| Filtr węglowy GAC 10”: | tak |
| Mikrofiltracja 0,2 μm: | nie |
| Pompa 24V: | nie |
| Pompa 48V: | tak |
| Lampa UV: | nie |
| Moduł H7: | nie |
| Moduł TOC H7: | nie |
| Moduł H6: | tak |
| Moduł H6 TOC: | nie |
| Norma PN-EN 3696:1999a: | 2 stopień |
| Nr katalogowy: | DH-0040-P |
| Hydrolab HLP 40sp | |
| Wymiary [mm]: | 235x470x570 |
| Prefiltr 5 μm: | tak |
| Moduł A2: | nie |
| Filtr węglowy GAC 10”: | tak |
| Mikrofiltracja 0,2 μm: | tak |
| Pompa 24V: | nie |
| Pompa 48V: | tak |
| Lampa UV: | nie |
| Moduł H7: | nie |
| Moduł TOC H7: | nie |
| Moduł H6: | tak |
| Moduł H6 TOC: | nie |
| Norma PN-EN 3696:1999a: | 1 stopień |
| Nr katalogowy: | DH-0040-SP |
| Hydrolab HLP 40uv | |
| Wymiary [mm]: | 235x470x570 |
| Prefiltr 5 μm: | tak |
| Moduł A2: | nie |
| Filtr węglowy GAC 10”: | tak |
| Mikrofiltracja 0,2 μm: | tak |
| Pompa 24V: | nie |
| Pompa 48V: | tak |
| Lampa UV: | tak |
| Moduł H7: | nie |
| Moduł TOC H7: | nie |
| Moduł H6: | tak |
| Moduł H6 TOC: | tak |
| Norma PN-EN 3696:1999a: | 1 stopień |
| Nr katalogowy: | DH-0040-UV |
| Model | Demineralizatory Hydrolab HLP |
|---|---|
| Hydrolab HLP 60p | |
| Wymiary [mm]: | 235x470x570 |
| Prefiltr 5 μm: | tak |
| Moduł A2: | nie |
| Filtr węglowy GAC 10”: | tak |
| Mikrofiltracja 0,2 μm: | nie |
| Pompa 24V: | nie |
| Pompa 48V: | tak |
| Lampa UV: | nie |
| Moduł H7: | nie |
| Moduł TOC H7: | nie |
| Moduł H6: | tak |
| Moduł H6 TOC: | nie |
| Norma PN-EN 3696:1999a: | 2 stopień |
| Nr katalogowy: | DH-0060-P |
| Hydrolab HLP 60sp | |
| Wymiary [mm]: | |
| Prefiltr 5 μm: | tak |
| Moduł A2: | nie |
| Filtr węglowy GAC 10”: | tak |
| Mikrofiltracja 0,2 μm: | tak |
| Pompa 24V: | nie |
| Pompa 48V: | tak |
| Lampa UV: | nie |
| Moduł H7: | nie |
| Moduł TOC H7: | nie |
| Moduł H6: | tak |
| Moduł H6 TOC: | nie |
| Norma PN-EN 3696:1999a: | 1 stopień |
| Nr katalogowy: | DH-0060-SP |
| Hydrolab HLP 60uv | |
| Wymiary [mm]: | 235x470x570 |
| Prefiltr 5 μm: | tak |
| Moduł A2: | nie |
| Filtr węglowy GAC 10”: | tak |
| Mikrofiltracja 0,2 μm: | tak |
| Pompa 24V: | nie |
| Pompa 48V: | tak |
| Lampa UV: | tak |
| Moduł H7: | nie |
| Moduł TOC H7: | nie |
| Moduł H6: | tak |
| Moduł H6 TOC: | tak |
| Norma PN-EN 3696:1999a: | 1 stopień |
| Nr katalogowy: | DH-0060-UV |