Waga OHAUS R71MHD15-EU-M (30104941)
Ohaus
Kompaktowe wagi stołowe
Sprawdź różne warianty specyfikacji:
| Model | OHAUS Ranger 3000 Count RC31P1502 |
|---|---|
| RC31P1502: | 30031782 |
| RC31P3: | 30031783 |
| RC31P6: | 30031784 |
| RC31P15: | 30031785 |
| RC31P30: | 30031786 |
| RC31P1502-M: | 30060907 |
| RC31P3-M: | 30060908 |
| RC31P6-M: | 30060909 |
| RC31P15-M: | 30060910 |
| RC31P30-M: | 30060911 |
| Model | OHAUS Ranger 3000 Count RC31P1502 |
|---|---|
| RC31P1502: | 1,5 kg |
| RC31P3: | 3 kg |
| RC31P6: | 6 kg |
| RC31P15: | 15 kg |
| RC31P30: | 30 kg |
| RC31P1502-M: | 1,5 kg |
| RC31P3-M: | 3 kg |
| RC31P6-M: | 6 kg |
| RC31P15-M: | 15 kg |
| RC31P30-M: | 30 kg |
| Model | OHAUS Ranger 3000 Count RC31P1502 |
|---|---|
| RC31P1502: | 0,05 g |
| RC31P3: | 0,1 g |
| RC31P6: | 0,2 g |
| RC31P15: | 0,5 g |
| RC31P30: | 1 g |
| RC31P1502-M: | 0,5 g |
| RC31P3-M: | 1 g |
| RC31P6-M: | 2 g |
| RC31P15-M: | 5 g |
| RC31P30-M: | 10 g |
| Model | OHAUS Ranger 3000 Count RC31P1502 |
|---|---|
| RC31P1502: | Nie |
| RC31P3: | Nie |
| RC31P6: | Nie |
| RC31P15: | Nie |
| RC31P30: | Nie |
| RC31P1502-M: | Nie |
| RC31P3-M: | Nie |
| RC31P6-M: | Nie |
| RC31P15-M: | Nie |
| RC31P30-M: | Nie |
| Model | OHAUS Ranger 3000 Count RC31P1502 |
|---|---|
| RC31P1502: | 225x300mm |
| RC31P3: | 225x300mm |
| RC31P6: | 225x300mm |
| RC31P15: | 225x300mm |
| RC31P30: | 225x300mm |
| RC31P1502-M: | 225x300mm |
| RC31P3-M: | 225x300mm |
| RC31P6-M: | 225x300mm |
| RC31P15-M: | 225x300mm |
| RC31P30-M: | 225x300mm |
| Model | OHAUS Ranger 3000 Count RC31P1502 |
|---|---|
| RC31P1502: | Nie |
| RC31P3: | Nie |
| RC31P6: | Nie |
| RC31P15: | Nie |
| RC31P30: | Nie |
| RC31P1502-M: | Tak |
| RC31P3-M: | Tak |
| RC31P6-M: | Tak |
| RC31P15-M: | Tak |
| RC31P30-M: | Tak |
Ohaus
Mettler Toledo
Ohaus
Ohaus
Ohaus
Mettler Toledo
Ohaus
Ohaus